你会赚多少钱?一间卧室的公寓将获得相对比两居室的房子更多(在回报率投资方面),而这些反过来将获得相对超过3间卧室的房子,等等。要赚更高的回报,买小单位。
(€) YIELD(pa) 价格SQ.M. (€)
每月租金 买买 每月租金
1楼公寓 198,000 1383 9.38% 呐 呐 都柏林1类房屋
2楼房子 294,000 1669 6.81% 呐 呐
3楼房子 399,000 2,065 6.21% 呐 呐
4楼房子 561000 2572 5.50% 呐 呐
5楼的房子 755000 2964 4.71% 呐 呐
1楼公寓 255,000 1621 7.63% 呐 呐 都柏林2类房屋
2楼房子 351000 1,925 6.58% 呐 呐
3楼房子 494,000 2300 5.59% 呐 呐
4楼房子 691,000 2695 4.68% 呐 呐
5楼的房子 813000 3141 4.64% 呐 呐
1楼公寓 216000 1346 7.48% 呐 呐 都柏林3类房屋
2楼房子 311000 1581 6.10% 呐 呐
3楼房子 428000 1826 5.12% 呐 呐
4楼房子 650000 2088 3.85% 呐 呐
5楼的房子 804,000 2195 3.28% 呐 呐
1楼公寓 310000 1738 6.73% 呐 呐 都柏林4类房屋
2楼房子 432000 2006 5.57% 呐 呐
3楼房子 637000 2286 4.31% 呐 呐
4楼房子 1,032,000 2554 2.97% 呐
5楼的房子 1,250,000 2666 2.56% 呐
1楼公寓 279,000 1507 6.48% 呐 呐 都柏林5类房屋
2楼房子 395,000 1,749 5.31% 呐 呐
3楼房子 564,000 2092 4.45% 呐 呐
4楼房子 888,000 2293 3.10% 呐 呐
5楼的房子 1,115,000 2,482 2.67% 呐
1楼公寓 232000 1358 7.02% 呐 呐 都柏林6w类房屋
2楼房子 328000 1576 5.77% 呐 呐
3楼房子 468,000 1,885 4.83% 呐 呐
4楼房子 738000 2067 3.36% 呐 呐
5楼的房子 926000 2236 2.90% 呐 呐
1楼公寓 178000 1297 8.74% 呐 呐 都柏林7类房屋
2楼房子 251000 1505 7.20% 呐 呐
3楼房子 358000 1801 6.04% 呐 呐
4楼房子 564,000 1,974 4.20% 呐 呐
5楼的房子 708000 2,136 3.62% 呐 呐
杜林南国
1楼公寓 254,000 1,410 6.66% 呐 呐
2楼房子 358000 1636 5.48% 呐 呐
3楼房子 512,000 1958 4.59% 呐 呐
4楼房子 806000 2146 3.20% 呐 呐
5楼的房子 1012000 2,322 2.75% 呐 呐
所有产量都是大的 - 即税前,维修费,地租,地产代理费和任何其他费用。净收益率(您真正获得的收益)一般会下降1.5%至2%。
在都柏林,某些地区和某些规模的公寓租金总收益仍然很好。在公寓和房屋的范围内,都柏林获得最好的回报。
也许预计,最高收益的公寓是那些成本最低的地区。这是从来!这些地区也往往是价格波动最小的地区,因此最不利于经济衰退。
在都柏林1间,一间价格为20万欧元的单卧室公寓每月可租用1,380欧元,收益率为9.35%。请记住,这些收益是很大的; 净收益率将会减少。
在都柏林7间,一间卧室的公寓大约售价18万欧元左右,租金可以每月租金约1,300欧元,收益率为8.7%
除了都柏林1以外,大房屋(4和5间卧室)的收益相对较低
爱尔兰住宅物业买家的往返交易费用适中。参见我们的爱尔兰住宅物业交易成本分析和我们在爱尔兰的住宅物业交易成本与其他国家相比。